husonet | Tarih: 18.05.2018
Oracle TO_DATE Fonksiyonu
Bu yazımız, Oracle / PLSQL: TO_DATE Fonksiyonu sözdizimi ve örneklerle nasıl kullanılacağını açıklar.
Oracle / PLSQL TO_DATE fonksiyonu formata uygun bir string ifadeyi tarhi formatına uygun bir değere dönüştürür.
Sözdizimi
Oracle / PLSQL'deki TO_DATE fonksiyonun sözdizimi aşağıdaki gibidir:
TO_DATE( string1 [, format_mask] [, nls_language] )
Parametreler diğer adıyla Argümanlar
string1, Tarihe dönüştürülecek string ifade.
format_mask, İsteğe bağlıdır. Bu kısım string1'i bir tarihe dönüştürmek için kullanılacak formattır. Aşağıdaki değerlerden biri veya bir kombinasyonu olabilir:
Parametre | Açıklama |
YEAR | Yıl, Kelime olarak örneğin çıktısı şu şekilde olur: Nineteen Sevety Six. Bu format çevirisinin çalışması için NLS ayarları set edilmelidir. |
YYYY | 4 Hane Yıl |
YYY YY Y | Yıl'ın son 3,2,1 basamaklı hali. |
IYY IY I | Iso standardında yıl'ın son 3,2,1 basamaklı hali |
IYYY | ISO standardına göre 4 basamaklı yıl |
RRRR | 2 basamaklı bir yıl kabul eder ve 4 basamaklı bir yıl döndürür. 0-49 arası bir değer 20xx yılını şeklinde döner. 50-99 arası bir değer 19xx yılını şeklinde döner. |
Q | Yılın çeyreği (1, 2, 3, 4; OCA-MAR = 1). |
MM | Ay (01-12; OCA "JAN" = 01). |
MON | Ayın kısaltılmış adı. |
MONTH | Ayın adı, 9 karakter uzunluğunda boşluklarla doldurulur. |
RM | Romen rakamı ayı (I-XII; OCA "JAN" = I). |
WW | Haftanın ilk günün yılın ilk günü itibaren başlatır ve 7'şer gün sayarak haftaları oluşturur. (1-53) arası değer döndürürek gönderilen tarihin haftasını bulur. |
W | Haftanın ilk günün ayın ilk günü itibaren başlatır ve 7'şer gün sayarak haftaları oluşturur. (1-5) arası değer döndürürek gönderilen tarihin ayının haftasını bulur. |
IW | ISO standardına göre yıl'ın haftasını bulur. (1-52 veya 1-53) |
D | Haftanın gününü bulur. 1-7 arası değer döner. |
DAY | Günün ismi |
DD | Ayın günü (1-31) |
DDD | Yılın günü (1-366) |
DY | Günün kısaltılmış adı. |
J | Julian günü; 1 Ocak 4712'den beri gün sayısı. |
HH | Günün saati (1-12). |
HH12 | Günün saati (1-12). |
HH24 | Günün saati (1-24). |
MI | Dakika (0-59). |
SS | Saniye (0-59). |
SSSSS | Saniye gece yarısından sonra (0-86399). |
AM, A.M., PM, veya P.M. | Meridyen göstergesi. |
AD veya A.D | AD göstergesi. |
BC veya B.C. | BC göstergesi. |
TZD | Yaz saati bilgileri. Örneğin, 'PST'. |
TZH | Saat zaman dilimi. |
TZM | Dakika zaman dilimi. |
TZR | Bölge zaman dilimi. |
nls_language
İsteğe bağlı. Bu, string1'i bir tarihe dönüştürmek için kullanılan nls dilidir.
Dönüş değeri
TO_DATE fonksiyonu bir tarih değeri döndürür.
TO_DATE fonksiyonu, aşağıdaki Oracle / PLSQL sürümlerinde kullanılabilir:
Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i
Örnek
Aşğıdaki Oracle TO_DATE fonksiyon örneklerine bakalım ve Oracle / PLSQL'deki TO_DATE fonksiyonuny nasıl kullanacağımızı inceleyelim.
select TO_DATE('20040615', 'yyyymmdd') from dual;
select TO_DATE('05.04.2018', 'DD.MM.YYYY') from dual;
select TO_DATE('05.04.2018 12:45:11', 'DD.MM.YYYY HH12:MI:SS') from dual;
select TO_DATE('05.04.2018 13:45:11', 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') from dual;